鶴賀電(diàn)機數字型模拟輸出溫度計
MODEL 415M
IP65レベルの保護構造(415M)
DIN72×36mmのコンパクトサイズ
各種測溫センサに対応
咨詢電(diàn)話(huà):0755-28286052
義烏市瑟宜貿易有限公司
:胡
手機/:
:0755 28286052
0755 28286052
:izawa_001
鶴賀電(diàn)機數字型模拟輸出溫度計
鶴賀電(diàn)機數字型模拟輸出溫度計
鶴賀電(diàn)機數字型模拟輸出溫度計
表示 | 赤色または緑色LED (文字高さ15mm) | |||||||||||||||||||||||||
モード表示 | 1桁 赤色または緑色LED (文字高さ8mm) | |||||||||||||||||||||||||
オーバー表示 | 表示範囲を超えると表示範囲のzui小(xiǎo)値又(yòu)はzui大(dà)値で點滅 | |||||||||||||||||||||||||
入力オープン | 熱電対入力 表示範囲のzui小(xiǎo)値で點滅 測溫抵抗體(tǐ)入力 表示範囲のzui大(dà)値で點滅 | |||||||||||||||||||||||||
分(fēn)解能 | 熱電対入力 1℃ 測溫抵抗體(tǐ)入力 0.1℃ | |||||||||||||||||||||||||
外(wài)部抵抗 | 熱電対入力 500Ω以下(xià) 測溫抵抗體(tǐ)入力 リード線1線あたり5Ω以下(xià) | |||||||||||||||||||||||||
過負荷 | DC±10V | |||||||||||||||||||||||||
サンプリング周期 | 約2.5回/秒 | |||||||||||||||||||||||||
入力形式 | シングルエンデッド、フローティング入力 | |||||||||||||||||||||||||
A/D変換部 | ⊿-∑変換方式 | |||||||||||||||||||||||||
ノイズ除去(qù)率 | ノーマルモード (NMR) 50dB以上 コモンモード (CMR) 110dB以上 電源ライン混入ノイズ 1000V | |||||||||||||||||||||||||
ホールド機能 | 測定データ、ピーク/ボトムメモリ値及びデータ出力を保持 (入力とは絶縁していません) | |||||||||||||||||||||||||
ピークメモリ/ ボトムメモリ機能 | zui大(dà)値表示またはzui小(xiǎo)値表示が可能 前面スイッチで表示切り替え | |||||||||||||||||||||||||
耐電圧 |
| |||||||||||||||||||||||||
抵抗絶縁 | DC500V 100MΩ以上 | |||||||||||||||||||||||||
動作周囲溫度 | 0~50℃ | |||||||||||||||||||||||||
保護構造規格 | IP65 | |||||||||||||||||||||||||
質量 | 約200g |
上一(yī)篇:KY/KG/KB旭精工(gōng)王研式手動透氣度/平滑度兩用測試機 透氣性測試儀
下(xià)一(yī)篇:千分(fēn)尺深度規SANWA三和電(diàn)氣計器千分(fēn)尺深度規正規代理
返回列表>>