MASADAマサダ制作所帶爪液壓千斤頂
帶爪液壓千斤頂
MHC-2RS-2
MHC-3SL-2
MHC-10RS-2
MHC-1.8V-2
咨詢電(diàn)話(huà):0755-28286052
MASADAマサダ制作所帶爪液壓千斤頂
帶爪液壓千斤頂
MHC-2RS-2
MHC-3SL-2
MHC-10RS-2
MHC-1.8V-2
指甲位置低,可以使用到微小(xiǎo)的間隙。 房屋的底部移動、機械安裝、造船橋梁車(chē)間施工(gōng)
中(zhōng)所述。 适合應對災害
特征:
滑軌式提高強度、精度。
因爲方向盤是旋轉式的,所以選擇了作業現場
沒有。 複位彈簧作用下(xià)無負載時
沖杆也會自動下(xià)降。
( MHC-1.8V-2除外(wài))
規格 | 容許加權 | 低位置 | - | 位置 | 尺寸 | 爪尺寸 | 總質量 | |||||
爪部 | 頭部 | 爪厚 | 頭部 | 爪部 | 頭部 | 寬度 | 長度 | 寬度 | 長度 | |||
型号 | 噸 | 噸 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | 公斤 |
MHC-2 | 2 | 5 | 19 | 243 | 113 | 132 | 356 | 160 | 227 | 65 | 50 | 13.2 |
标準型 | ||||||||||||
MHC-5RS-2 | 5 | 10 | 22 | 290 | 120 | 142 | 410 | 182 | 262 | 75 | 57 | 19.1 |
标準型 | ||||||||||||
MHC-10RS-2 | 10 | 20 | 28 | 325 | 145 | 173 | 470 | 225 | 290 | 85 | 60 | 36.4 |
标準型 | ||||||||||||
MHC-1.5SL-2 | 1.5 | 5 | 22 | 245 | 113 | 135 | 358 | 160 | 257 | 65 | 80 | 14.9 |
爪長型 | ||||||||||||
MHC-3SL-2 | 3 | 10 | 25 | 292 | 120 | 145 | 412 | 182 | 304 | 75 | 100 | 22.5 |
爪長型 | ||||||||||||
MHC-6SL-2 | 6 | 20 | 28 | 324 | 145 | 173 | 469 | 225 | 330 | 90 | 100 | 37 |
爪長型 | ||||||||||||
MHC-1.8V-2 | 1.8 | 2.7 | 16 | 235 | 113 | 129 | 348 | 125 | 178 | 50 | 50 | 7.9 |
帶安全閥 |
MASADAマサダ制作所帶爪液壓千斤頂