NICHIDO日動電(diàn)池充電(diàn)器AS-C12V-800A
AS-C12V-800A,AS-C1224V-2000A,AS-1224JS-S,AS-1224JS-S-BOX,AS-12JS-18AH,ANB-1248V2,ANB-1224S,ANB-1224,NB-200,NB-150,NB-120,NB-60,NB-50,NB-40
咨詢電(diàn)話(huà):0755-28286052
NICHIDO日動電(diàn)池充電(diàn)器AS-C12V-800A
NICHIDO日動電(diàn)池充電(diàn)器AS-C12V-800A
AS-C12V-800A,AS-C1224V-2000A,AS-1224JS-S,AS-1224JS-S-BOX,AS-12JS-18AH,ANB-1248V2,ANB-1224S,ANB-1224,NB-200,NB-150,NB-120,NB-60,NB-50,NB-40
啓動器即使電(diàn)池沒電(diàn)了,也可以啓動,可根據車(chē)輛種類進行選擇的陣容!
全自動電(diàn)池充電(diàn)器:
模型 | ANB-1248V2 |
規格 | 室内型 |
額定電(diàn)壓 | AC100/200V(可切換) |
輸入電(diàn)壓範圍 | 100V:AC90-130V |
電(diàn)纜長度(米) | 2.5 |
線材類型 | VCTF 2.0mm²✕3芯 |
輸出 | 12V:30A/24V:30A/36V:25A/48V:15A() |
充電(diàn)時間 | 150Ah 約 5 小(xiǎo)時 |
自适應電(diàn)池容量 | 12V/24V/36V/48V 30Ah 至 450Ah |
輸出電(diàn)纜 | KIV8mm²✕1.0m(紅/黑)帶夾子(外(wài)徑6mm) |
尺寸 | W223✕D300✕H101mm |
帶電(diàn)池啓動器的自動充電(diàn)器:
模型 | ANB-1224S |
規格 | 室内型 |
額定電(diàn)壓 | AC100V (50/60Hz) |
電(diàn)纜長度(米) | 2個 |
線材類型 | VCTFK 1.25mm² x 2 芯 |
輸出 | 4A 至 12A 可切換(弱、中(zhōng)、強) |
容量 | 輸入容量:1.5KVA(MAX) |
電(diàn)池啓動電(diàn)流 (A) | 150A 10秒MAX |
輸出電(diàn)纜 | KIV8mm²✕2.0m(紅/黑)帶夾子 |
尺寸 | W260✕D255✕H230mm |
自動充電(diàn)器:
模型 | ANB-1224 |
規格 | 室内型 |
額定電(diàn)壓 | AC100V (50/60Hz) |
電(diàn)纜長度(米) | 2個 |
線材類型 | VCTFK 1.25mm² x 2 芯 |
輸出 | 6A 至 12A 可切換(弱、中(zhōng)、強) |
充電(diàn)時間 | 6-20小(xiǎo)時 |
自适應電(diàn)池容量 | DC12V/DC24V 26Ah至120Ah |
保護功能 | 輸入:斷路器10A |
輸出電(diàn)纜 | 5.5mm²✕2.0m(紅/黑)帶夾子 |
尺寸 | W260✕D226✕H230mm |
帶電(diàn)池啓動功能的快速充電(diàn)器有戶内型、12V、12V/24V組合使用,可用于充電(diàn)和電(diàn)池啓動。