正規銷售hitachi日立掃描電(diàn)子顯微鏡
隻有45厘米寬的緊湊型設計,實現了4.0 nm的分(fēn)辨率。全新開(kāi)發的用戶界面和電(diàn)子光學系統,使性能大(dà)幅提升。
咨詢電(diàn)話(huà):0755-28286052
義烏市瑟宜貿易有限公司
胡經理
正規銷售hitachi日立掃描電(diàn)子顯微鏡
正規銷售hitachi日立掃描電(diàn)子顯微鏡
項目 | 内容 | |
---|---|---|
分(fēn)解能*3 | 4.0 nm @ 20 kV (SE:高真空模式) 15.0 nm @ 1 kV (SE:高真空模式) 5.0 nm @ 20 kV (BSE:低真空模式) | |
加速電(diàn)壓 | 0.3 kV ~ 20 kV | |
放(fàng)大(dà)倍率 | 6× ~ 300,000× (底片倍率) 16× ~ 800,000× (顯示倍率) | |
低真空模式 | 真空範圍:6 ~ 100 Pa | |
電(diàn)子槍 | 預對中(zhōng)鎢燈絲 | |
樣品台 | 3-軸自動馬達台 X:0 ~ 40 mm, Y:0 ~ 50 mm, Z:5 ~ 15 mm R:360°, T:-15° ~ +90° | |
大(dà)樣品尺寸 | 直徑80 mm | |
大(dà)樣品高度 | 40 mm | |
尺寸 | 主機:450(W) x 640(D) x 670(H) mm 供電(diàn)單元:450(W) x 640(D) x 450(H) mm | |
探測器選配 |
|