正品原廠hitachi日立高分(fēn)辨場發射掃描電(diàn)鏡
采用電(diàn)子束在Flashing後出現的高亮度穩定區域作爲穩定觀察的區間,使得低加速電(diàn)壓條件下(xià)兼備高分(fēn)辨觀察和分(fēn)析的性能
咨詢電(diàn)話(huà):0755-28286052
義烏市瑟宜貿易有限公司
胡經理
正品原廠hitachi日立高分(fēn)辨場發射掃描電(diàn)鏡
正品原廠hitachi日立高分(fēn)辨場發射掃描電(diàn)鏡
項目 | Regulus 8100 | Regulus 8220 | Regulus 8230 | Regulus 8240 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
二次電(diàn)子分(fēn)辨率 | 0.8 nm (加速電(diàn)壓15 kV) 1.1 nm (着陸電(diàn)壓1 kV)*3 | 0.7 nm(加速電(diàn)壓 15 kV) 0.9 nm(着陸電(diàn)壓 1 kV)*3 | |||||
着陸電(diàn)壓 | 0.1~2 kV | 0.01~20 kV | |||||
放(fàng)大(dà)倍率 | 20~1,000,000倍*4 | 20~2,000,000倍*4 | |||||
樣品台 | 樣品台控制 | 3軸馬達台(可選5軸馬達台) | 5軸馬達驅動 | ||||
移動範圍 | X | 0~50 mm | 0~50 mm | 0~110 mm | 0~110 mm | ||
Y | 0~50 mm | 0~50 mm | 0~110 mm | 0~80 mm | |||
R | 360° | ||||||
T | -5~70° | ||||||
Z | 1.5~30 mm | 1.5~40 mm | |||||
再現性 | - | - | - | ±0.5 µm以下(xià)含±0.5 µm |
上一(yī)篇:FlexSEM 1000正規銷售hitachi日立掃描電(diàn)子顯微鏡
下(xià)一(yī)篇:IM4000原廠正品hitachi日立氩離(lí)子研磨儀 電(diàn)子顯微鏡
返回列表>>